Тепих (100 x 400) Boyut By044
12,490ден Original price was: 12,490ден.9,190денCurrent price is: 9,190ден.
Тепих (100 x 400) Boyut By053
12,490ден Original price was: 12,490ден.9,190денCurrent price is: 9,190ден.
Тепих (100 x 400) Boyut By047
-26%12,490ден Original price was: 12,490ден.9,190денCurrent price is: 9,190ден.
Испорака: 20 раб. дена
Карактеристики
Димензии на тепих
100 x 400 cm
♥
Опис
Опис
ПОИЛПРОПИЛЕН / ПОЛИЕСТЕР
1750-1800 гр/м2
Ткаен ѓон
Машински ткаен тепих
Висина на куп: 7 mm
Големина: 100 x 400 cm
550000 Точка на конец
Може да се користи правосмукалка
Не се перат во машина
Не користете белило
Користете средство за отстранување дамки од тепих за да ги исчистите дамките, а потоа користете хартиена крпа за да го исушите производот.
Дополнителни информации
Дополнителни информации
| Тежина | 7.2 кг |
|---|---|
| Димензии на тепих | 100 x 400 cm |
Прегледи (0)
Оценето 0 од 5
0 reviews
Оценето 5 од 5
0
Оценето 4 од 5
0
Оценето 3 од 5
0
Оценето 2 од 5
0
Оценето 1 од 5
0
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Прашања и одговори за производот
Сè уште нема прашања за овој производ. Прашајте нè што ве интересира — ќе одговориме во најкраток рок.
Постави прашање
Поврзани производи
W881 – Beige – Тепих (60 x 100)
ПОПУСТ -34% (ЗАШТЕДА 200ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-33%| Тежина | 0.528 кг |
|---|---|
| Боја | Beige |
| Димензии на тепих | 60 x 100 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
W892 – Black – Тепих (60 x 100)
ПОПУСТ -34% (ЗАШТЕДА 200ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-33%| Тежина | 0.528 кг |
|---|---|
| Боја | Black |
| Димензии на тепих | 60 x 100 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
Exfab210 – Тепих (80 x 120)
ПОПУСТ -34% (ЗАШТЕДА 300ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-33%| Тежина | 0.768 кг |
|---|---|
| Боја | Grey |
| Димензии на тепих | 80 x 120 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Wooylk0101 – Тепих (80 x 250)
ПОПУСТ -24% (ЗАШТЕДА 400ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-23%| Тежина | 1.6 кг |
|---|---|
| Боја | Cream |
| Димензии на тепих | 80 x 250 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Exfab225 – Тепих (120 x 180)
ПОПУСТ -22% (ЗАШТЕДА 400ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-22%| Тежина | 1.728 кг |
|---|---|
| Боја | Mink |
| Димензии на тепих | 120 x 180 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Exfab210 – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 2.944 кг |
|---|---|
| Боја | Grey |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
W725 – Black – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 3.2384 кг |
|---|---|
| Боја | Black |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
W746 – Anthracite – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 3.2384 кг |
|---|---|
| Боја | Anthracite |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
W856 – White – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 3.2384 кг |
|---|---|
| Боја | White |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
Wooylk0019 – Тепих (100 x 400)
ПОПУСТ -24% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-24%| Тежина | 3.2 кг |
|---|---|
| Боја | White |
| Димензии на тепих | 100 x 400 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
BSR-10 – Тепих (180 x 280)
ПОПУСТ -37% (ЗАШТЕДА 2,200ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-36%| Тежина | 5.544 кг |
|---|---|
| Боја | Multicolor |
| Димензии на тепих | 180 x 280 cm |
| Бренд | Nagor |
| Материјал | 60% ПАМУК / 40% ПОЛИЕСТЕР |
| Својства | Долната страна од памук што не се лизга |
| Изработка | Машинско ткаено |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Пена — дебелина | 4 мм |
| Дебелина на основата на филц | 3 mm |
| Вкупна дебелина | 7 mm |














Критики
Clear filtersНема критики сеуште.