Тепих (100 x 300) Назенде Нз004
8,890ден Original price was: 8,890ден.6,590денCurrent price is: 6,590ден.
Тепих (100 x 300) Назенде Нз006
8,890ден Original price was: 8,890ден.6,590денCurrent price is: 6,590ден.
Тепих (100 x 300) Назенде Нз005
-25%8,890ден Original price was: 8,890ден.6,590денCurrent price is: 6,590ден.
Испорака: 20 раб. дена
Карактеристики
Димензии на тепих
100 x 300 cm
♥
Опис
Опис
60% ПОЛИПРОПИЛЕН / %40% ПОЛИЕСТЕР
1900 гр/м2
Ткаен ѓон
Машински ткаен тепих
Висина на куп: 10 mm
Големина: 100 x 300 cm
768000 Точка на конец
Може да се користи правосмукалка
Не се перат во машина
Не користете белило
Користете средство за отстранување дамки од тепих за да ги исчистите дамките, а потоа користете хартиена крпа за да го исушите производот.
Дополнителни информации
Дополнителни информации
| Тежина | 5.7 кг |
|---|---|
| Димензии на тепих | 100 x 300 cm |
Прегледи (0)
Оценето 0 од 5
0 reviews
Оценето 5 од 5
0
Оценето 4 од 5
0
Оценето 3 од 5
0
Оценето 2 од 5
0
Оценето 1 од 5
0
Само најавени корисници кои го купиле овој продукт може да остават коментар.
Прашања и одговори за производот
Сè уште нема прашања за овој производ. Прашајте нè што ве интересира — ќе одговориме во најкраток рок.
Постави прашање
Поврзани производи
W892 – Black – Тепих (60 x 100)
ПОПУСТ -34% (ЗАШТЕДА 200ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-33%| Тежина | 0.528 кг |
|---|---|
| Боја | Black |
| Димензии на тепих | 60 x 100 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
W903 – Blue – Тепих (60 x 100)
ПОПУСТ -34% (ЗАШТЕДА 200ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-33%| Тежина | 0.528 кг |
|---|---|
| Боја | Blue |
| Димензии на тепих | 60 x 100 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
Exfab210 – Тепих (80 x 120)
ПОПУСТ -34% (ЗАШТЕДА 300ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-33%| Тежина | 0.768 кг |
|---|---|
| Боја | Grey |
| Димензии на тепих | 80 x 120 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Exfab210 – Тепих (80 x 150)
ПОПУСТ -28% (ЗАШТЕДА 300ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-27%| Тежина | 0.96 кг |
|---|---|
| Боја | Grey |
| Димензии на тепих | 80 x 150 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Wooylk0057 – Тепих (100 x 150)
ПОПУСТ -23% (ЗАШТЕДА 300ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-23%| Тежина | 1.2 кг |
|---|---|
| Боја | Cream |
| Димензии на тепих | 100 x 150 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Wooylk0101 – Тепих (80 x 250)
ПОПУСТ -24% (ЗАШТЕДА 400ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-23%| Тежина | 1.6 кг |
|---|---|
| Боја | Cream |
| Димензии на тепих | 80 x 250 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Exfab225 – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 2.944 кг |
|---|---|
| Боја | Mink |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
Hmnt433 – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 2.944 кг |
|---|---|
| Боја | White |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 10 mm |
| Пена — висина | 2 мм |
| Основа за филц | 3 мм |
| Вкупна дебелина | 5 mm |
| Својства | ПВЦ долната страна не се лизга |
W856 – White – Тепих (160 x 230)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 800ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-25%| Тежина | 3.2384 кг |
|---|---|
| Боја | White |
| Димензии на тепих | 160 x 230 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
W872 – Black – Тепих (180 x 280)
ПОПУСТ -26% (ЗАШТЕДА 1,100ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-26%| Тежина | 4.4352 кг |
|---|---|
| Боја | Black |
| Димензии на тепих | 180 x 280 cm |
| Бренд | Homefesto |
| Материјал | 100% ПОЛИЕСТЕР |
| Тежина | 650 гр/м² |
| Висина на влакно | 4 mm |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Својства | Долната страна од ПВЦ точки што не се лизга |
BSR-10 – Тепих (180 x 280)
ПОПУСТ -37% (ЗАШТЕДА 2,200ден)ДОСТАВА ЗА 15 РАБОТНИ ДЕНОВИ
-36%| Тежина | 5.544 кг |
|---|---|
| Боја | Multicolor |
| Димензии на тепих | 180 x 280 cm |
| Бренд | Nagor |
| Материјал | 60% ПАМУК / 40% ПОЛИЕСТЕР |
| Својства | Долната страна од памук што не се лизга |
| Изработка | Машинско ткаено |
| Печатење | Дигитално печатење |
| Пена — дебелина | 4 мм |
| Дебелина на основата на филц | 3 mm |
| Вкупна дебелина | 7 mm |














Критики
Clear filtersНема критики сеуште.